elektrocentrála digitální invertorová 1,8HP/1,1kW
Kód: MB-8896218Související produkty
Detailní popis produktu
Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním zdrojem energie při rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na expedicích. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky, však umožňuje jejich využití také pro napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní technika nebo lékařské vybavení.Doplňkové parametry
| Kategorie: | digitální elektrocentrály |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 16.8 kg |
| EAN: | 8595126980562 |
| AC jmenovitý proud: | 3,9A/230V |
| DC jmenovitý proud: | 8,3A/12V |
| hmotnost: | 14,7kg |
| krytí: | IP23 |
| max. výkon motoru: | 1,4kW (1,8HP)/5500min-1 |
| napětí/frekvence: | 230V/50Hz |
| objem nádrže: | 2,3l |
| obsah válce: | 49,7ccm |
| počet fází: | 1f |
| rozměry (vך×d): | 39x45x24,5cm |
| startování: | ruční |
| typ generátoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| účiník: | 1 |
| výkon maximální: | 1,1kW |
| výkon provozní: | 0,9kW |
| značka: | HERON |
| AC jmenovitý proud: | 3,9A/230V |
| DC jmenovitý proud: | 8,3A/12V |
| Hmotnost: | 14,7kg |
| Krytí: | IP23 |
| Max. výkon motoru: | 1,4kW (1,8HP)/5500min-1 |
| Napětí/frekvence: | 230V/50Hz |
| Objem nádrže: | 2,3l |
| Obsah válce: | 49,7ccm |
| Počet fází: | 1f |
| Rozměry (vך×d): | 39x45x24,5cm |
| Startování: | ruční |
| Typ generátoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Účiník: | 1 |
| Výkon maximální: | 1,1kW |
| Výkon provozní: | 0,9kW |
| Značka: | HERON |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
